Yamaha BW's 50
Le BW's Easy est bien plus qu'un scooter. C'est votre sésame vers la liberté. Dans votre budget. Et vous le voulez maintenant !
Description du produit
| Type de moteur | Monocylindre, refroidissement par air, deux temps |
|---|---|
| Cylindrée | 49 cm³ |
| Alésage x course | 40,0 mm x 39,2 mm |
| Taux de compression | 7.22 ± 0.5 : 1 |
| Puissance maximale | 2,4 kW à 6 500 tr/min |
| Couple maximal | 3,6 N.m à 6 000 tr/min |
| Lubrification | Lubrification séparée |
| Alimentation | Carburateur Gurtner |
| Allumage | Électronique (CDI) |
| Mise en route | Kick |
| Transmission | Automatique à courroie en V |
| Châssis | |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Débattement avant | 70 mm |
| Suspension arrière | Moteur oscillant |
| Débattement arrière | 60 mm |
| Frein avant | Tambour, Ø 110 mm |
| Frein arrière | Tambour, Ø 110 mm |
| Pneu avant | 120/90-10 |
| Pneu arrière | 130/90-10 |
| Dimensions | |
| Longueur hors tout | 1 685 mm |
| Largeur hors tout | 675 mm |
| Hauteur hors tout | 1 058 mm |
| Hauteur de selle | 768 mm |
| Empattement | 1 172 mm |
| Garde au sol minimale | 124 mm |
| Poids tous pleins faits | 82 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 5,3 litres |













