Yamaha 125 Xmax ABS
Optez pour la classe affaires, choisissez le X-MAX 125 ABS Business. Le X-MAX 125 ABS Business est destiné aux conducteurs souhaitant un haut niveau de confort, de finition et d'équipements.
GARANTIE 2 ans
Prix 4699 euros
GARANTIE 2 ans
Prix 4699 euros
Description du produit
Prix 4699 euros
| Type de moteur | Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps |
|---|---|
| Cylindrée | 124.66 cm³ |
| Alésage x course | 52 mm x 58,6 mm |
| Taux de compression | 11,2 : 1 |
| Puissance maximale | 10,36 kW à 8 750 tr/min |
| Couple maximal | 11,33 N.m à 8 750 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | EFI (injection électronique) |
| Allumage | Allumage électronique (TCI) |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Automatique à courroie en V |
| Châssis | |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Débattement avant | 110 mm |
| Suspension arrière | Moteur oscillant |
| Débattement arrière | 95 mm |
| Frein avant | Simple disque, Ø 267 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 245 mm |
| Pneu avant | 120/70-15 |
| Pneu arrière | 140/70-14 |
| Dimensions | |
| Longueur hors tout | 2 220 mm |
| Largeur hors tout | 776 mm |
| Hauteur hors tout | 1 337 mm |
| Hauteur de selle | 792 mm |
| Empattement | 1 545 mm |
| Garde au sol minimale | 134.5 mm |
| Poids tous pleins faits | 176 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 11,8 |













